Date | Start Time | Date | Start Time | Date | Start Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6/9/2025 | 8:00 AM | 7/7/2025 | 8:00 AM | 7/30/2025 | 8:00 AM | ||
6/9/2025 | 11:00 AM | 7/7/2025 | 11:00 AM | 7/30/2025 | 11:00 AM | ||
6/9/2025 | 12:00 PM | 7/7/2025 | 12:00 PM | 7/30/2025 | 12:00 PM | ||
6/9/2025 | 1:00 PM | 7/7/2025 | 1:00 PM | 7/30/2025 | 1:00 PM | ||
6/10/2025 | 8:00 AM | 7/8/2025 | 8:00 AM | 7/30/2025 | 3:00 PM | ||
6/10/2025 | 10:00 AM | 7/8/2025 | 10:00 AM | 7/30/2025 | 4:00 PM | ||
6/10/2025 | 11:00 AM | 7/8/2025 | 11:00 AM | 7/31/2025 | 8:00 AM | ||
6/10/2025 | 12:00 PM | 7/8/2025 | 12:00 PM | 7/31/2025 | 10:00 AM | ||
6/10/2025 | 1:00 PM | 7/8/2025 | 1:00 PM | 7/31/2025 | 12:00 PM | ||
6/10/2025 | 4:00 PM | 7/8/2025 | 4:00 PM | 7/31/2025 | 1:00 PM | ||
6/11/2025 | 8:00 AM | 7/9/2025 | 8:00 AM | 8/4/2025 | 8:00 AM | ||
6/11/2025 | 11:00 AM | 7/9/2025 | 11:00 AM | 8/4/2025 | 11:00 AM | ||
6/11/2025 | 12:00 PM | 7/9/2025 | 12:00 PM | 8/4/2025 | 12:00 PM | ||
6/11/2025 | 1:00 PM | 7/9/2025 | 1:00 PM | 8/4/2025 | 1:00 PM | ||
6/12/2025 | 8:00 AM | 7/10/2025 | 8:00 AM | 8/4/2025 | 3:00 PM | ||
6/12/2025 | 10:00 AM | 7/10/2025 | 10:00 AM | 8/4/2025 | 4:00 PM | ||
6/12/2025 | 11:00 AM | 7/10/2025 | 11:00 AM | 8/5/2025 | 8:00 AM | ||
6/12/2025 | 12:00 PM | 7/10/2025 | 12:00 PM | 8/5/2025 | 10:00 AM | ||
6/12/2025 | 1:00 PM | 7/10/2025 | 1:00 PM | 8/5/2025 | 12:00 PM | ||
6/12/2025 | 4:00 PM | 7/10/2025 | 4:00 PM | 8/5/2025 | 1:00 PM | ||
6/16/2025 | 8:00 AM | 7/14/2025 | 8:00 AM | 8/6/2025 | 8:00 AM | ||
6/16/2025 | 11:00 AM | 7/14/2025 | 11:00 AM | 8/6/2025 | 11:00 AM | ||
6/16/2025 | 12:00 PM | 7/14/2025 | 12:00 PM | 8/6/2025 | 12:00 PM | ||
6/16/2025 | 1:00 PM | 7/14/2025 | 1:00 PM | 8/6/2025 | 1:00 PM | ||
6/17/2025 | 8:00 AM | 7/15/2025 | 8:00 AM | 8/6/2025 | 3:00 PM | ||
6/17/2025 | 10:00 AM | 7/15/2025 | 10:00 AM | 8/6/2025 | 4:00 PM | ||
6/17/2025 | 11:00 AM | 7/15/2025 | 11:00 AM | 8/7/2025 | 8:00 AM | ||
6/17/2025 | 12:00 PM | 7/15/2025 | 12:00 PM | 8/7/2025 | 10:00 AM | ||
6/17/2025 | 1:00 PM | 7/15/2025 | 1:00 PM | 8/7/2025 | 12:00 PM | ||
6/17/2025 | 4:00 PM | 7/15/2025 | 4:00 PM | 8/7/2025 | 1:00 PM | ||
6/18/2025 | 8:00 AM | 7/16/2025 | 8:00 AM | 8/11/2025 | 8:00 AM | ||
6/18/2025 | 11:00 AM | 7/16/2025 | 11:00 AM | 8/11/2025 | 11:00 AM | ||
6/18/2025 | 12:00 PM | 7/16/2025 | 12:00 PM | 8/11/2025 | 12:00 PM | ||
6/18/2025 | 1:00 PM | 7/16/2025 | 1:00 PM | 8/11/2025 | 1:00 PM | ||
6/19/2025 | 8:00 AM | 7/17/2025 | 8:00 AM | 8/11/2025 | 3:00 PM | ||
6/19/2025 | 10:00 AM | 7/17/2025 | 10:00 AM | 8/11/2025 | 4:00 PM | ||
6/19/2025 | 11:00 AM | 7/17/2025 | 11:00 AM | 8/12/2025 | 8:00 AM | ||
6/19/2025 | 12:00 PM | 7/17/2025 | 12:00 PM | 8/12/2025 | 10:00 AM | ||
6/19/2025 | 1:00 PM | 7/17/2025 | 1:00 PM | 8/12/2025 | 12:00 PM | ||
6/19/2025 | 4:00 PM | 7/17/2025 | 4:00 PM | 8/12/2025 | 1:00 PM | ||
6/23/2025 | 8:00 AM | 7/21/2025 | 8:00 AM | 8/13/2025 | 8:00 AM | ||
6/23/2025 | 11:00 AM | 7/21/2025 | 11:00 AM | 8/13/2025 | 11:00 AM | ||
6/23/2025 | 12:00 PM | 7/21/2025 | 12:00 PM | 8/13/2025 | 12:00 PM | ||
6/23/2025 | 1:00 PM | 7/21/2025 | 1:00 PM | 8/13/2025 | 1:00 PM | ||
6/24/2025 | 8:00 AM | 7/21/2025 | 3:00 PM | 8/13/2025 | 4:00 PM | ||
6/24/2025 | 10:00 AM | 7/21/2025 | 4:00 PM | 8/14/2025 | 8:00 AM | ||
6/24/2025 | 11:00 AM | 7/22/2025 | 8:00 AM | 8/14/2025 | 10:00 AM | ||
6/24/2025 | 12:00 PM | 7/22/2025 | 10:00 AM | 8/14/2025 | 12:00 PM | ||
6/24/2025 | 1:00 PM | 7/22/2025 | 12:00 PM | 8/14/2025 | 1:00 PM | ||
6/24/2025 | 4:00 PM | 7/22/2025 | 1:00 PM | 8/18/2025 | 8:00 AM | ||
6/25/2025 | 8:00 AM | 7/23/2025 | 8:00 AM | 8/18/2025 | 11:00 AM | ||
6/25/2025 | 11:00 AM | 7/23/2025 | 11:00 AM | 8/18/2025 | 12:00 PM | ||
6/25/2025 | 12:00 PM | 7/23/2025 | 12:00 PM | 8/18/2025 | 1:00 PM | ||
6/25/2025 | 1:00 PM | 7/23/2025 | 1:00 PM | 8/18/2025 | 3:00 PM | ||
6/26/2025 | 8:00 AM | 7/23/2025 | 3:00 PM | 8/19/2025 | 8:00 AM | ||
6/26/2025 | 10:00 AM | 7/23/2025 | 4:00 PM | 8/19/2025 | 10:00 AM | ||
6/26/2025 | 11:00 AM | 7/24/2025 | 8:00 AM | 8/19/2025 | 12:00 PM | ||
6/26/2025 | 12:00 PM | 7/24/2025 | 10:00 AM | 8/19/2025 | 1:00 PM | ||
6/26/2025 | 1:00 PM | 7/24/2025 | 12:00 PM | 8/20/2025 | 8:00 AM | ||
6/26/2025 | 4:00 PM | 7/24/2025 | 1:00 PM | 8/20/2025 | 11:00 AM | ||
7/28/2025 | 8:00 AM | 8/20/2025 | 12:00 PM | ||||
7/28/2025 | 11:00 AM | 8/20/2025 | 1:00 PM | ||||
7/28/2025 | 12:00 PM | 8/20/2025 | 3:00 PM | ||||
7/28/2025 | 1:00 PM | 8/20/2025 | 4:00 PM | ||||
7/28/2025 | 3:00 PM | 8/21/2025 | 8:00 AM | ||||
7/28/2025 | 4:00 PM | 8/21/2025 | 10:00 AM | ||||
7/29/2025 | 8:00 AM | 8/21/2025 | 12:00 PM | ||||
7/29/2025 | 10:00 AM | 8/21/2025 | 1:00 PM | ||||
7/29/2025 | 12:00 PM | ||||||
7/29/2025 | 1:00 PM |
The SUNNIES program is a continuous improvement program that runs from March to September. They skate approximately once a week at the LumberYard or St. Croix Rec Center. The program focuses on fundamental skill improvement needed to move forward in the sport of hockey. It is for kids ages 4 - 8 wanting to focus on the fundamentals. Groups (teams) will be made by age. We should have approximately 5 teams (groups) each year. Participating fun the LumberYard 3v3 league will also be an option.
Sign up now! Program fills fast. Click link below.
Sunnies password: Sunnies2025
The Registration "Programs" is not currently available.
The Bronzebacks are our Elite level teams. They play in INVITE level tournaments.
The Bronzebacks have become the pinnacle of AAA teams in Minnesota. We take gifted kids and show them how to make the right hockey play, what's most important to focus on, advanced thinking and strategies. Our Hockey leadership group includes Thomas Vanek, Danny Irmen, Matt Johnson, Kevin Irlbeck and the Ericksons. These teams typically play in late March - May and Late July - August. Most levels compete in the LY 3v3 league which runs approximately the same time frame.
If you are interested in more information about the Bronzebacks. Email Lee
The Muskies are our teams right under the Bronzebacks invite level and will compete in the upper open level of tournaments. This group has great focus on the fundamentals that will help carry them through their hockey career. These teams typically play in late March - May and Late July - August. Most levels compete in the LY 3v3 league which runs approximately the same time frame.
The Giants are the team name for the 3rd team at any level. We have Bronzebacks, Muskies and Giants on the boys side. This group has great focus on the fundamentals that will help carry them through their hockey career. These teams typically play in late March - May and Late July - August. Most levels compete in the LY 3v3 league which runs approximately the same time frame.
The Brookies are our girls teams. Not only do we have the best looking jerseys in hockey, we have some of the best leadership in female hockey. Our highly experienced coaches lead these groups with the long game in mind. They make sure the important habits are locked in for their future in hockey. Along with this, these teams are very competitive and typically perform very well in tournaments.